Rojas
Provincia de Buenos Aires
Ensayos disponibles para esta localidad
- Datos solo calidad comercial
- C.V. mayor al 12% para rendimiento
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Montoya | 96 |
Andreia | 94 |
Charles | 94 |
L2-2025 | 93 |
Buck316 | 93 |
L10-2025 | 93 |
Verónica INTA | 93 |
L3-2025 | 91 |
L9-2025 | 91 |
Malkia | 89 |
L8-2025 | 89 |
L7-2025 | 89 |
L5-2025 | 88 |
Beatriz INTA | 86 |
L6-2025 | 86 |
Jennifer | 84 |
L1-2025 | 84 |
L4-2025 | 82 |
Fender | 76 |
Overture | 75 |
L11-2025 | 74 |
Sinfonía | 64 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun | 14 Jul | 4 Dic | RINDE | ||||
- | - | 1º Calidad | 86 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Overture | 99 |
L6-2024 | 98,3 |
Montoya | 98,2 |
L3-2024 | 98,2 |
Militza INTA | 98,1 |
Jénnifer | 97,9 |
Andreia | 97,8 |
Charles | 97,8 |
Malkia | 97,8 |
L5-2024 | 97,1 |
Fátima | 97 |
Verónica INTA | 97 |
L2-2024 | 97 |
L1-2024 | 96,1 |
Alhue | 96 |
L9-2024 | 95,9 |
Sinfonía | 95,8 |
Buck 316 | 95,4 |
L8-2024 | 95,4 |
L4-2024 | 93 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jul | - | - | |||||
- | - | 1º Calidad | 96,9 | - | - | - | |
% Hº | 10,9 | - | % PROTEÍNA | 13,6 | - | - | - |
- Ensayo sin diferencias significativas entre genotipos
Con fungicida (3 repeticiones)
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-jun | 10-jul | 30-nov | RINDE | 6211 | 10,6 | ns | 1095 |
- | - | - | 1º Calidad | - | - | - | |
% Hº | - | % PROTEÍNA | - | - | - |





