Características del ensayo
- Datos solo calidad comercial
- C.V. mayor al 12% para rendimiento
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Montoya | 96 |
Andreia | 94 |
Charles | 94 |
L2-2025 | 93 |
Buck316 | 93 |
L10-2025 | 93 |
Verónica INTA | 93 |
L3-2025 | 91 |
L9-2025 | 91 |
Malkia | 89 |
L8-2025 | 89 |
L7-2025 | 89 |
L5-2025 | 88 |
Beatriz INTA | 86 |
L6-2025 | 86 |
Jennifer | 84 |
L1-2025 | 84 |
L4-2025 | 82 |
Fender | 76 |
Overture | 75 |
L11-2025 | 74 |
Sinfonía | 64 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun | 14 Jul | 4 Dic | RINDE | ||||
- | - | 1º Calidad | 86 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
