Características del ensayo
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Overture | 99 |
L6-2024 | 98,3 |
Montoya | 98,2 |
L3-2024 | 98,2 |
Militza INTA | 98,1 |
Jénnifer | 97,9 |
Andreia | 97,8 |
Charles | 97,8 |
Malkia | 97,8 |
L5-2024 | 97,1 |
Fátima | 97 |
Verónica INTA | 97 |
L2-2024 | 97 |
L1-2024 | 96,1 |
Alhue | 96 |
L9-2024 | 95,9 |
Sinfonía | 95,8 |
Buck 316 | 95,4 |
L8-2024 | 95,4 |
L4-2024 | 93 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jul | - | - | |||||
- | - | 1º Calidad | 96,9 | - | - | - | |
% Hº | 10,9 | - | % PROTEÍNA | 13,6 | - | - | - |
