Miramar
Provincia de Buenos Aires
Ensayos disponibles para esta localidad
- Datos solo calidad comercial
- C.V. mayor a 12% para rendimiento
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 96 |
L3-2025 | 94 |
Fender | 94 |
L2-2025 | 93 |
L1-2025 | 93 |
Jennifer | 93 |
Buck316 | 92 |
Andreia | 92 |
Montoya | 92 |
L6-2025 | 92 |
L7-2025 | 91 |
L8-2025 | 91 |
L4-2025 | 90 |
L10-2025 | 90 |
Malkia | 89 |
Verónica INTA | 89 |
L11-2025 | 88 |
Charles | 88 |
Overture | 87 |
Sinfonía | 86 |
L9-2025 | 86 |
L5-2025 | 84 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | 14 Jul | 17 Dic | RINDE | ||||
- | - | 1º Calidad | 91 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad
- Excelente desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Moderada presión de enfermedades
- Mancha en Red predominante
| Designación | Rend. C/F | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
L3-2024 | 9841,7 | 114 | A |
|
|
L8-2024 | 9813,9 | 113 | A |
|
|
L1-2024 | 9658,3 | 112 | A |
|
|
L9-2024 | 9530,5 | 110 | A | B |
|
L2-2024 | 9475,0 | 110 | A | B |
|
Malkia | 9369,5 | 108 | A | B |
|
Verónica INTA | 9297,2 | 107 | A | B |
|
Overture | 8783,3 | 102 | A | B | C |
Charles | 8766,7 | 101 | A | B | C |
Fátima | 8752,8 | 101 | A | B | C |
Buck 316 | 8658,3 | 100 | A | B | C |
L6-2024 | 8469,4 | 98 | A | B | C |
L5-2024 | 8430,6 | 97 | A | B | C |
L4-2024 | 8383,3 | 97 | A | B | C |
Sinfonía | 8050,0 | 93 |
| B | C |
Alhue | 7983,3 | 92 |
| B | C |
Montoya | 7658,3 | 89 |
|
| C |
Jénnifer | 7397,2 | 86 |
|
| C |
Andreia | 7363,9 | 85 |
|
| C |
Militza INTA | 7330,5 | 85 |
|
| C |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jul | - | 17 Dic | RINDE | 8651 | 10,7 | ns | 1594,8 |
- | - | 1º Calidad | 97 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L3-2024 | 98,5 |
Montoya | 98,4 |
Jénnifer | 98,2 |
Andreia | 98,1 |
Fátima | 97,9 |
Militza INTA | 97,7 |
Overture | 97,7 |
Buck 316 | 97,6 |
Charles | 97,5 |
L1-2024 | 97,5 |
L2-2024 | 97,3 |
Alhue | 97,1 |
Verónica INTA | 96,9 |
Malkia | 96,5 |
L5-2024 | 96,4 |
L8-2024 | 95,3 |
L4-2024 | 94,9 |
Sinfonía | 94,5 |
L9-2024 | 94 |
L6-2024 | 93,7 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jul | - | 17 Dic | RINDE | 8651 | 10,7 | ns | 1594,8 |
- | - | 1º Calidad | 97 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
- Ensayo de excelente calidad
- Muy buen desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Moderada presión de enfermedades
- Presencia de mancha en Red y Escaladura
- Algo de daño de pájaros y herbicida en la espiga
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3-2023 | 8113,9 | 113 | A |
|
|
|
|
L2-2023 | 8030,6 | 112 | A |
|
|
|
|
Verónica INTA | 8008,3 | 111 | A |
|
|
|
|
L4-2023 | 7877,8 | 110 | A | B |
|
|
|
L9-2023 | 7836,1 | 109 | A | B |
|
|
|
Alhue | 7758,3 | 108 | A | B | C |
|
|
Montoya | 7583,3 | 106 | A | B | C | D |
|
Overture | 7552,8 | 105 | A | B | C | D |
|
L7-2023 | 7161,1 | 100 | A | B | C | D | E |
Buck 316 | 7091,7 | 99 | A | B | C | D | E |
Militza INTA | 7080,6 | 99 | A | B | C | D | E |
L1-2023 | 6908,3 | 96 | A | B | C | D | E |
Jénnifer | 6719,5 | 94 | A | B | C | D | E |
Andreia | 6580,6 | 92 |
| B | C | D | E |
Sinfonía | 6391,7 | 89 |
|
| C | D | E |
L8-2023 | 6355,5 | 88 |
|
| C | D | E |
Charles | 6275,0 | 87 |
|
|
| D | E |
Fátima | 6030,6 | 84 |
|
|
|
| E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-jun | 15-jul | 8-ene | RINDE | 7186 | 11,9 | * | 1421 |
- | - | - | 1º Calidad | 91,2 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L2-2023 | 95,9 |
Jénnifer | 95,8 |
Militza INTA | 95,3 |
Andreia | 95,2 |
L3-2023 | 94,8 |
L4-2023 | 94,4 |
Buck 316 | 93 |
L1-2023 | 91,9 |
Fátima | 90,4 |
Montoya | 89,8 |
Charles | 89,7 |
Verónica INTA | 89,3 |
L7-2023 | 89 |
Overture | 88,9 |
L8-2023 | 88,6 |
Alhue | 86,8 |
L9-2023 | 85,3 |
Sinfonía | 82,3 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINDE | 7186 | 11,9 | * | 1421 | |||
- | - | - | 1º Calidad | 91,2 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de excelente calidad
- Alto potencial de rendimiento
- Algo de daño por heladas y pájaros
- Alta presión de enfermedades
- Mancha en Red predominante
- Grano pastoso (16/11/2022)
- Datos de rendimiento y calidad
| Designación | Rend.C/F | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5-2021 | 7442,0 | 123 | A |
|
|
|
|
|
|
|
Charles | 6933,5 | 115 | A | B |
|
|
|
|
|
|
L1-2021 | 6912,5 | 115 | A | B |
|
|
|
|
|
|
Overture | 6562,5 | 109 |
| B | C |
|
|
|
|
|
L3-2021 | 6454,0 | 107 |
| B | C |
|
|
|
|
|
L2-2021 | 6441,8 | 107 |
| B | C |
|
|
|
|
|
Militza | 6141,5 | 102 |
|
| C | D |
|
|
|
|
Andreia | 6125,0 | 102 |
|
| C | D |
|
|
|
|
L4-2021 | 6083,5 | 101 |
|
| C | D |
|
|
|
|
Sinfonia | 6029,0 | 100 |
|
| C | D | E |
|
|
|
L6-2021 | 5916,5 | 98 |
|
| C | D | E |
|
|
|
Montoya | 5908,3 | 98 |
|
| C | D | E |
|
|
|
Fatima | 5708,3 | 95 |
|
|
| D | E | F |
|
|
Aliciana | 5399,8 | 90 |
|
|
|
| E | F | G |
|
Yanara | 5234,3 | 87 |
|
|
|
|
| F | G | H |
Jennifer | 4954,3 | 82 |
|
|
|
|
|
| G | H |
Alhue | 4808,3 | 80 |
|
|
|
|
|
| G | H |
Danielle | 4670,8 | 77 |
|
|
|
|
|
|
| H |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 20-Dic | RINDE | 5985 | 7,8 | ** | 669 | |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 11 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L3-2021 | 93,1 |
L2-2021 | 91,5 |
Aliciana | 90 |
Militza | 89,7 |
Andreia | 87,2 |
Jennifer | 86 |
Charles | 85,8 |
Overture | 85,3 |
Montoya | 85,2 |
L6-2021 | 84,2 |
L4-2021 | 83,8 |
L5-2021 | 83,6 |
Yanara | 82,3 |
Alhue | 81,9 |
Fatima | 81,6 |
Sinfonia | 80,7 |
L1-2021 | 79,5 |
Danielle | 64 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 20-Dic | RINDE | 5985 | 7,8 | ** | 669 | |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 11 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad.
- Alta presión de enfermedades
- Ramularia, Mancha en Red y Escaldadura
- Algo de daño de pájaros y vuelco
| Designación | Rend.C/F | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5-2021 | 7023,3 | 118 | A |
|
|
|
|
|
|
L2-2021 | 6859,7 | 115 | A | B |
|
|
|
|
|
Sinfonia | 6725,7 | 113 | A | B | C |
|
|
|
|
L1-2021 | 6569,0 | 110 | A | B | C | D |
|
|
|
L4-2021 | 6273,0 | 105 | A | B | C | D | E |
|
|
L3-2021 | 6254,3 | 105 | A | B | C | D | E | F |
|
L6-2021 | 6074,3 | 102 |
| B | C | D | E | F | G |
Andreia | 6032,7 | 101 |
| B | C | D | E | F | G |
Alhue | 5912,3 | 99 |
|
| C | D | E | F | G |
Aliciana | 5837,0 | 98 |
|
|
| D | E | F | G |
Yanara | 5686,0 | 95 |
|
|
|
| E | F | G |
Jennifer | 5570,7 | 93 |
|
|
|
| E | G | |
Militza | 5530,7 | 93 |
|
|
|
| E | F | G |
Montoya | 5484,3 | 92 |
|
|
|
| E | F | G |
Overture | 5483,7 | 92 |
|
|
|
| E | F | G |
Danielle | 5402,0 | 91 |
|
|
|
|
| F | G |
Charles | 5301,7 | 89 |
|
|
|
|
|
| G |
Fatima | 5289,0 | 89 |
|
|
|
|
|
| G |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Junio | 10 Julio | 16 Dic | RINDE | 5962 | 8,68 | * | 859,0 |
PH | 64 | 1º Calidad | 74 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L3-2021 | 89,0 |
Aliciana | 86,0 |
Sinfonia | 85,3 |
L2-2021 | 84,4 |
L4-2021 | 81,0 |
Militza | 78,0 |
Andreia | 77,0 |
Jennifer | 76,1 |
L1-2021 | 75,8 |
Alhue | 73,2 |
L6-2021 | 73,0 |
Yanara | 71,3 |
Charles | 71,0 |
Danielle | 68,8 |
L5-2021 | 63,9 |
Montoya | 62,5 |
Overture | 62,2 |
Fatima | 59,7 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Junio | 10 Julio | 16 Dic | RINDE | 5962 | 8,68 | * | 859,0 |
PH | 64 | 1º Calidad | 74 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |









