Características del ensayo
- Datos solo calidad comercial
- C.V. mayor a 12% para rendimiento
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 96 |
L3-2025 | 94 |
Fender | 94 |
L2-2025 | 93 |
L1-2025 | 93 |
Jennifer | 93 |
Buck316 | 92 |
Andreia | 92 |
Montoya | 92 |
L6-2025 | 92 |
L7-2025 | 91 |
L8-2025 | 91 |
L4-2025 | 90 |
L10-2025 | 90 |
Malkia | 89 |
Verónica INTA | 89 |
L11-2025 | 88 |
Charles | 88 |
Overture | 87 |
Sinfonía | 86 |
L9-2025 | 86 |
L5-2025 | 84 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jun | 14 Jul | 17 Dic | RINDE | ||||
- | - | 1º Calidad | 91 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
