Características del ensayo
- Ensayo de excelente calidad
- Alto potencial de rendimiento
- Algo de daño por heladas y pájaros
- Alta presión de enfermedades
- Mancha en Red predominante
- Grano pastoso (16/11/2022)
- Datos de rendimiento y calidad
| Designación | Rend.C/F | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L5-2021 | 7442,0 | 123 | A |
|
|
|
|
|
|
|
Charles | 6933,5 | 115 | A | B |
|
|
|
|
|
|
L1-2021 | 6912,5 | 115 | A | B |
|
|
|
|
|
|
Overture | 6562,5 | 109 |
| B | C |
|
|
|
|
|
L3-2021 | 6454,0 | 107 |
| B | C |
|
|
|
|
|
L2-2021 | 6441,8 | 107 |
| B | C |
|
|
|
|
|
Militza | 6141,5 | 102 |
|
| C | D |
|
|
|
|
Andreia | 6125,0 | 102 |
|
| C | D |
|
|
|
|
L4-2021 | 6083,5 | 101 |
|
| C | D |
|
|
|
|
Sinfonia | 6029,0 | 100 |
|
| C | D | E |
|
|
|
L6-2021 | 5916,5 | 98 |
|
| C | D | E |
|
|
|
Montoya | 5908,3 | 98 |
|
| C | D | E |
|
|
|
Fatima | 5708,3 | 95 |
|
|
| D | E | F |
|
|
Aliciana | 5399,8 | 90 |
|
|
|
| E | F | G |
|
Yanara | 5234,3 | 87 |
|
|
|
|
| F | G | H |
Jennifer | 4954,3 | 82 |
|
|
|
|
|
| G | H |
Alhue | 4808,3 | 80 |
|
|
|
|
|
| G | H |
Danielle | 4670,8 | 77 |
|
|
|
|
|
|
| H |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 20-Dic | RINDE | 5985 | 7,8 | ** | 669 | |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 11 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L3-2021 | 93,1 |
L2-2021 | 91,5 |
Aliciana | 90 |
Militza | 89,7 |
Andreia | 87,2 |
Jennifer | 86 |
Charles | 85,8 |
Overture | 85,3 |
Montoya | 85,2 |
L6-2021 | 84,2 |
L4-2021 | 83,8 |
L5-2021 | 83,6 |
Yanara | 82,3 |
Alhue | 81,9 |
Fatima | 81,6 |
Sinfonia | 80,7 |
L1-2021 | 79,5 |
Danielle | 64 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 20-Dic | RINDE | 5985 | 7,8 | ** | 669 | |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 11 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
