Chillar
Provincia de Buenos Aires
Ensayos disponibles para esta localidad
- Ensayo de buena calidad
- Poco desarrollo
- Bajo potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en Red predominante y Spot
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreia | 4615 | 110 | A |
|
|
| |
L5-2025 | 4596 | 110 | A | B |
|
|
|
L7-2025 | 4596 | 110 | A | B |
|
|
|
L4-2025 | 4526 | 108 | A | B | C |
|
|
Malkia | 4470 | 107 | A | B | C | D |
|
L3-2025 | 4441 | 106 | A | B | C | D |
|
L11-2025 | 4320 | 103 | A | B | C | D |
|
L8-2025 | 4304 | 103 | A | B | C | D |
|
L6-2025 | 4304 | 103 | A | B | C | D |
|
L1-2025 | 4233 | 101 | A | B | C | D |
|
L9-2025 | 4213 | 101 | A | B | C | D |
|
Verónica INTA | 4195 | 100 | A | B | C | D |
|
L2-2025 | 4191 | 100 | A | B | C | D |
|
Overture | 4172 | 100 | A | B | C | D |
|
Fender | 4167 | 100 | A | B | C | D |
|
Sinfonía | 4075 | 97 | A | B | C | D |
|
Buck316 | 4038 | 97 | A | B | C | D |
|
Beatriz INTA | 3928 | 94 |
| B | C | D | F |
Montoya | 3858 | 92 |
|
| C | D | F |
Charles | 3850 | 92 |
|
|
| D | F |
Jennifer | 3625 | 87 |
|
|
|
| F |
L10-2025 | 3260 | 78 |
|
|
|
| F |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Jul | 20-Dic | RINDE | 4181 | 9,8 | * | 672,8 | |
- | - | 1º Calidad | 89 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 10 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 96 |
Andreia | 96 |
Buck316 | 95 |
L3-2025 | 94 |
Verónica INTA | 93 |
L11-2025 | 93 |
L10-2025 | 93 |
Malkia | 91 |
Jennifer | 91 |
L8-2025 | 90 |
L1-2025 | 90 |
L4-2025 | 89 |
Fender | 88 |
L6-2025 | 88 |
Charles | 85 |
Sinfonía | 85 |
L7-2025 | 85 |
L2-2025 | 84 |
Montoya | 83 |
Overture | 81 |
L9-2025 | 81 |
L5-2025 | 77 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Jul | 20-Dic | RINDE | 4181 | 9,8 | * | 672,8 | |
- | - | 1º Calidad | 89 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 10 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad
- Buen desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en red predominante y Spot
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6-2024 | 8450 | 120 | A |
|
|
|
|
L8-2024 | 8450 | 120 | A |
|
|
|
|
L3-2024 | 8180 | 116 | A | B |
|
|
|
Montoya | 7890 | 112 | A | B | C |
|
|
Fátima | 7790 | 111 | A | B | C |
|
|
Overture | 7390 | 105 | A | B | C | D |
|
L5-2024 | 7360 | 105 | A | B | C | D |
|
Malkia | 7360 | 105 | A | B | C | D |
|
Verónica INTA | 7270 | 103 | A | B | C | D |
|
Charles | 7190 | 102 | A | B | C | D |
|
Andreia | 7160 | 102 | A | B | C | D |
|
L9-2024 | 6970 | 99 |
| B | C | D |
|
Buck 316 | 6800 | 97 |
|
| C | D | E |
Militza INTA | 6760 | 96 |
|
| C | D | E |
L2-2024 | 6640 | 94 |
|
| C | D | E |
Alhue | 6350 | 90 |
|
|
| D | E |
L4-2024 | 6240 | 89 |
|
|
| D | E |
L1-2024 | 6110 | 87 |
|
|
| D | E |
Sinfonía | 5560 | 79 |
|
|
|
| E |
Jénnifer | 4880 | 69 |
|
|
|
|
|
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jul | - | 2 Ene | RINDE | 7040 | 11,3 | * | 1314,3 |
- | - | 1º Calidad | 98 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Buck 316 | 98,8 |
L3-2024 | 98,7 |
L5-2024 | 98,7 |
Malkia | 98,7 |
L9-2024 | 98,6 |
Militza INTA | 98,5 |
Charles | 98,4 |
Andreia | 98,3 |
L4-2024 | 98,3 |
L8-2024 | 98,2 |
Montoya | 98,2 |
Alhue | 98,1 |
Sinfonía | 97,9 |
L1-2024 | 97,9 |
Fátima | 97,7 |
L6-2024 | 97,7 |
Jénnifer | 97,5 |
Overture | 97,5 |
L2-2024 | 97,2 |
Verónica INTA | 95,8 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jul | - | 2 Ene | RINDE | 7040 | 11,3 | * | 1314,3 |
- | - | 1º Calidad | 98 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de buena calidad
- Moderado desarrollo
- Regular potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L9-2023 | 7333,3 | 110 | A |
|
|
|
|
Militza INTA | 7228,7 | 106 | A | B |
|
|
|
Andreia | 7095,3 | 106 | A | B |
|
|
|
L3-2023 | 7085,7 | 104 | A | B | C |
|
|
L8-2023 | 6971,3 | 104 | A | B | C |
|
|
Verónica INTA | 6962,0 | 103 | A | B | C |
|
|
Buck 316 | 6914,3 | 103 | A | B | C |
|
|
Sinfonía | 6866,7 | 100 | A | B | C |
|
|
L4-2023 | 6714,0 | 100 | A | B | C |
|
|
L2-2023 | 6657,3 | 99 | A | B | C |
| |
Overture | 6638,3 | 99 | A | B | C | D | |
Charles | 6609,7 | 98 |
| B | C | D | |
Montoya | 6552,3 | 98 |
| B | C | D | |
Fátima | 6542,7 | 94 |
|
| C | D | E |
L1-2023 | 6276,0 | 94 |
|
| C | D | E |
Alhue | 6257,0 | 88 |
|
|
| D | E |
L7-2023 | 5847,3 | 86 |
|
|
|
| E |
Jénnifer | 5714,3 | 86 | E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-jun | 5-ene | RINDE | 6681 | 6,9 | * | 763 | |
- | - | - | 1º Calidad | 95 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 10 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Militza INTA | 98,2 |
L3-2023 | 97,5 |
L2-2023 | 96,5 |
Jénnifer | 96 |
Andreia | 95,2 |
L1-2023 | 95 |
Montoya | 94,8 |
L7-2023 | 94,7 |
Fátima | 94,7 |
Overture | 94,6 |
L8-2023 | 94,2 |
Alhue | 94,1 |
Buck 316 | 94 |
Verónica INTA | 93,8 |
L4-2023 | 93,7 |
Charles | 93,1 |
L9-2023 | 91,1 |
Sinfonía | 90,6 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-jun | 5-ene | RINDE | 6681 | 6,9 | * | 763 | |
- | - | - | 1º Calidad | 95 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 10 | - | - | - |
- Ensayo de buena calidad
- Poco desarrollo de biomasa
- Moderado potencial de rendimiento
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en Red
- Spot predominante
- Grano pastoso (14/11/2022)
- Datos de calidad
| Designación | 1º Cal. C/F |
|---|---|
Andreia | 98,8 |
L2-2021 | 98,7 |
L6-2021 | 98,4 |
L3-2021 | 98,3 |
Jennifer | 98,2 |
Aliciana | 98,1 |
Militza | 98,1 |
Yanara | 97,7 |
L1-2021 | 97,4 |
Charles | 97,3 |
Sinfonia | 97,2 |
Montoya | 96,8 |
Overture | 96,6 |
Danielle | 96,5 |
L5-2021 | 96,3 |
L4-2021 | 95,9 |
Alhue | 95,3 |
Fatima | 93,3 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jul | 4-Ene | ||||||
- | - | - | 1º Calidad | 97 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |







