Características del ensayo
- Ensayo de muy buena calidad
- Buen desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en red predominante y Spot
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6-2024 | 8450 | 120 | A |
|
|
|
|
L8-2024 | 8450 | 120 | A |
|
|
|
|
L3-2024 | 8180 | 116 | A | B |
|
|
|
Montoya | 7890 | 112 | A | B | C |
|
|
Fátima | 7790 | 111 | A | B | C |
|
|
Overture | 7390 | 105 | A | B | C | D |
|
L5-2024 | 7360 | 105 | A | B | C | D |
|
Malkia | 7360 | 105 | A | B | C | D |
|
Verónica INTA | 7270 | 103 | A | B | C | D |
|
Charles | 7190 | 102 | A | B | C | D |
|
Andreia | 7160 | 102 | A | B | C | D |
|
L9-2024 | 6970 | 99 |
| B | C | D |
|
Buck 316 | 6800 | 97 |
|
| C | D | E |
Militza INTA | 6760 | 96 |
|
| C | D | E |
L2-2024 | 6640 | 94 |
|
| C | D | E |
Alhue | 6350 | 90 |
|
|
| D | E |
L4-2024 | 6240 | 89 |
|
|
| D | E |
L1-2024 | 6110 | 87 |
|
|
| D | E |
Sinfonía | 5560 | 79 |
|
|
|
| E |
Jénnifer | 4880 | 69 |
|
|
|
|
|
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jul | - | 2 Ene | RINDE | 7040 | 11,3 | * | 1314,3 |
- | - | 1º Calidad | 98 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Buck 316 | 98,8 |
L3-2024 | 98,7 |
L5-2024 | 98,7 |
Malkia | 98,7 |
L9-2024 | 98,6 |
Militza INTA | 98,5 |
Charles | 98,4 |
Andreia | 98,3 |
L4-2024 | 98,3 |
L8-2024 | 98,2 |
Montoya | 98,2 |
Alhue | 98,1 |
Sinfonía | 97,9 |
L1-2024 | 97,9 |
Fátima | 97,7 |
L6-2024 | 97,7 |
Jénnifer | 97,5 |
Overture | 97,5 |
L2-2024 | 97,2 |
Verónica INTA | 95,8 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jul | - | 2 Ene | RINDE | 7040 | 11,3 | * | 1314,3 |
- | - | 1º Calidad | 98 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
