Características del ensayo
- Ensayo de buena calidad
- Poco desarrollo de biomasa
- Moderado potencial de rendimiento
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en Red
- Spot predominante
- Grano pastoso (14/11/2022)
- Datos de calidad
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1º Cal. C/F |
|---|---|
Andreia | 98,8 |
L2-2021 | 98,7 |
L6-2021 | 98,4 |
L3-2021 | 98,3 |
Jennifer | 98,2 |
Aliciana | 98,1 |
Militza | 98,1 |
Yanara | 97,7 |
L1-2021 | 97,4 |
Charles | 97,3 |
Sinfonia | 97,2 |
Montoya | 96,8 |
Overture | 96,6 |
Danielle | 96,5 |
L5-2021 | 96,3 |
L4-2021 | 95,9 |
Alhue | 95,3 |
Fatima | 93,3 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jul | 4-Ene | ||||||
- | - | - | 1º Calidad | 97 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
