Venado Tuerto
Provincia de Santa Fe
Ensayos disponibles para esta localidad
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Overture | 95,4 |
Malkia | 94,6 |
Jénnifer | 94,5 |
Montoya | 94,2 |
Alhue | 93,9 |
L6-2024 | 93,8 |
L9-2024 | 93,6 |
Militza INTA | 91,7 |
Verónica INTA | 91,6 |
Charles | 91,5 |
L8-2024 | 91 |
L4-2024 | 90,6 |
L2-2024 | 89,6 |
Andreia | 89,5 |
Sinfonía | 89,1 |
L1-2024 | 89,1 |
L5-2024 | 87,9 |
Fátima | 87,2 |
Buck 316 | 85,3 |
L3-2024 | 83 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jun | - | - | RINDE | 2591 | 19,5 | ns | 837,3 |
- | - | 1º Calidad | 90,9 | - | - | - | |
% Hº | 12,0 | - | % PROTEÍNA | 15,7 | - | - | - |
- Ensayo de buena calidad
- Moderado desarrollo
- Baja presión de enfermedades
- Prevalencia de mancha en Red
- Presencia de Roya Amarilla
- Algo de daño por heladas
| Designación | Rend. C/F | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L9-2023 | 8552,3 | 124 | A |
|
|
|
|
|
|
L7-2023 | 7667,0 | 112 |
| B |
|
|
|
|
|
L4-2023 | 7638,3 | 111 |
| B |
|
|
|
|
|
Sinfonía | 7362,0 | 107 |
| B | C |
|
|
|
|
Charles | 7238,0 | 105 |
| B | C |
|
|
|
|
Overture | 7105,0 | 103 |
| B | C | D |
|
|
|
Fátima | 7047,3 | 103 |
| B | C | D |
|
|
|
L2-2023 | 6943,0 | 101 |
| B | C | D | E |
|
|
L8-2023 | 6933,3 | 101 |
| B | C | D | E |
|
|
L3-2023 | 6886,0 | 100 |
| B | C | D | E |
|
|
Militza INTA | 6685,7 | 97 |
|
| C | D | E | F |
|
Verónica INTA | 6657,0 | 97 |
|
| C | D | E | F |
|
L1-2023 | 6638,0 | 97 |
|
| C | D | E | F |
|
Alhue | 6390,3 | 93 |
|
|
| D | E | F | G |
Buck 316 | 6247,3 | 91 |
|
|
|
| E | F | G |
Andreia | 6076,3 | 88 |
|
|
|
|
| F | G |
Montoya | 5971,3 | 87 |
|
|
|
|
| F | G |
Jénnifer | 5619,0 | 82 |
|
|
|
|
|
| G |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-jul | 8-dic | RINDE | 6870 | 6,9 | ** | 794,4 | |
- | - | - | 1º Calidad | 94,7 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L7-2023 | 98,5 |
L2-2023 | 97,8 |
L9-2023 | 97,3 |
Militza INTA | 97,3 |
L3-2023 | 97,3 |
Fátima | 96,9 |
L8-2023 | 96,5 |
Montoya | 96,3 |
Alhue | 96 |
Charles | 95,6 |
L1-2023 | 95,2 |
Jénnifer | 94,5 |
Overture | 94,4 |
Sinfonía | 93,7 |
L4-2023 | 93,1 |
Verónica INTA | 88,5 |
Andreia | 88,3 |
Buck 316 | 86,6 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-jul | 8-dic | RINDE | 6870 | 6,9 | ** | 794,4 | |
- | - | - | 1º Calidad | 94,7 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |



