Características del ensayo
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Overture | 95,4 |
Malkia | 94,6 |
Jénnifer | 94,5 |
Montoya | 94,2 |
Alhue | 93,9 |
L6-2024 | 93,8 |
L9-2024 | 93,6 |
Militza INTA | 91,7 |
Verónica INTA | 91,6 |
Charles | 91,5 |
L8-2024 | 91 |
L4-2024 | 90,6 |
L2-2024 | 89,6 |
Andreia | 89,5 |
Sinfonía | 89,1 |
L1-2024 | 89,1 |
L5-2024 | 87,9 |
Fátima | 87,2 |
Buck 316 | 85,3 |
L3-2024 | 83 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jun | - | - | RINDE | 2591 | 19,5 | ns | 837,3 |
- | - | 1º Calidad | 90,9 | - | - | - | |
% Hº | 12,0 | - | % PROTEÍNA | 15,7 | - | - | - |
