Pergamino
Provincia de Buenos Aires
Ensayos disponibles para esta localidad
- Ensayo de muy buena calidad
- Buen desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Alta presión de enfermedades
- Mancha en Red y R.H. predominante
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkia | 11155 | 117 | A |
|
|
|
|
L6-2025 | 10721 | 112 | A | B |
|
|
|
Beatriz INTA | 10639 | 112 | A | B | C |
|
|
Fender | 10475 | 110 | A | B | C |
|
|
L2-2025 | 10104 | 106 | A | B | C | D |
|
L3-2025 | 10055 | 105 | A | B | C | D |
|
L9-2025 | 9958 | 104 |
| B | C | D |
|
L8-2025 | 9912 | 104 |
| B | C | D |
|
L10-2025 | 9890 | 104 |
| B | C | D |
|
L7-2025 | 9887 | 104 |
| B | C | D |
|
Verónica INTA | 9688 | 102 |
| B | C | D |
|
L1-2025 | 9604 | 101 |
| B | C | D |
|
Montoya | 9597 | 101 |
| B | C | D |
|
Buck316 | 9540 | 100 |
|
| C | D |
|
L11-2025 | 9275 | 97 |
|
|
| D |
|
L5-2025 | 9261 | 97 |
|
|
| D |
|
Overture | 9181 | 96 |
|
|
| D |
|
Charles | 8689 | 91 |
|
|
| D | E |
L4-2025 | 8657 | 91 |
|
|
|
| E |
Andreia | 8099 | 85 |
|
|
|
| E |
Sinfonía | 7950 | 83 |
|
|
|
| E |
Jennifer | 7455 | 78 |
|
|
|
| E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun | 10 Jul | 1 Dic | RINDE | 9536 | 7,4 | ** | 1166,2 |
- | - | 1º Calidad | 92 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 97 |
L3-2025 | 97 |
Montoya | 95 |
Fender | 95 |
Jennifer | 94 |
Verónica INTA | 93 |
L8-2025 | 93 |
Malkia | 92 |
L6-2025 | 92 |
L1-2025 | 92 |
Andreia | 91 |
L10-2025 | 91 |
L5-2025 | 91 |
Sinfonía | 91 |
L11-2025 | 91 |
Buck316 | 90 |
L4-2025 | 90 |
L9-2025 | 90 |
Overture | 90 |
L2-2025 | 89 |
Charles | 89 |
L7-2025 | 89 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jun | 10 Jul | 1 Dic | RINDE | 9536 | 7,4 | ** | 1166,2 |
- | - | 1º Calidad | 92 | - | - | - | |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de excelente calidad
- Buen desarrollo
- Alto potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Mancha en Red predominante
| Designación | Rend. C/F | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L9-2024 | 8122,2 | 113 | A |
|
|
|
|
|
|
|
L6-2024 | 7936,1 | 111 | A | B |
|
|
|
|
|
|
Verónica INTA | 7872,0 | 110 | A | B | C |
|
|
|
|
|
L8-2024 | 7809,9 | 109 | A | B | C | D |
|
|
|
|
Overture | 7624,4 | 106 | A | B | C | D | E |
|
|
|
Malkia | 7480,6 | 104 | A | B | C | D | E | F |
|
|
Charles | 7438,9 | 104 | A | B | C | D | E | F |
|
|
Sinfonía | 7388,9 | 103 | A | B | C | D | E | F | G |
|
Montoya | 7221,1 | 101 |
| B | C | D | E | F | G |
|
L1-2024 | 7163,9 | 100 |
| B | C | D | E | F | G |
|
Buck 316 | 7075,0 | 99 |
| B | C | D | E | F | G |
|
Alhue | 7019,4 | 98 |
|
| C | D | E | F | G |
|
L5-2024 | 7002,8 | 98 |
|
| C | D | E | F | G |
|
Fátima | 6994,4 | 98 |
|
|
| D | E | F | G |
|
L3-2024 | 6902,8 | 96 |
|
|
|
| E | F | G | H |
L2-2024 | 6872,2 | 96 |
|
|
|
| E | F | G | H |
Militza INTA | 6647,8 | 93 |
|
|
|
|
| F | G | H |
Jénnifer | 6552,8 | 91 |
|
|
|
|
|
| G | H |
L4-2024 | 6109,1 | 85 |
|
|
|
|
|
|
| H |
Andreia | 6056,6 | 113 |
|
|
|
|
|
|
| H |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jun | - | - | RINDE | 7165 | 7,4 | * | 872,3 |
- | - | 1º Calidad | 96,2 | - | - | - | |
% Hº | 12,5 | - | % PROTEÍNA | 12,0 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
L6-2024 | 98,2 |
Montoya | 97,8 |
Jénnifer | 97,5 |
Militza INTA | 97,5 |
Malkia | 97,4 |
L2-2024 | 97 |
Alhue | 96,8 |
L1-2024 | 96,8 |
Charles | 96,7 |
Overture | 96,7 |
L3-2024 | 96,6 |
L8-2024 | 96,4 |
L9-2024 | 96,1 |
L5-2024 | 95,3 |
Verónica INTA | 95,2 |
Fátima | 95,1 |
Andreia | 94,6 |
Buck 316 | 94,3 |
Sinfonía | 94,2 |
L4-2024 | 92,9 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jun | - | - | RINDE | 7165 | 7,4 | * | 872,3 |
- | - | 1º Calidad | 96,2 | - | - | - | |
% Hº | 12,5 | - | % PROTEÍNA | 12,0 | - | - | - |
- Ensayo de excelente calidad
- Alto potencial de rinde
- Moderada presión de enfermedades
- Presencia de mancha en Red y mancha Spot
| Designación | Rend. C/F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L7-2023 | 9830,3 | 113 | A |
|
|
|
|
|
L9-2023 | 9793,9 | 112 | A | B |
|
|
|
|
Verónica INTA | 9268,6 | 106 | A | B | C |
|
|
|
Charles | 9230,6 | 106 | A | B | C |
|
|
|
L8-2023 | 9196,2 | 106 | A | B | C |
|
|
|
Sinfonía | 9158,1 | 105 | A | B | C |
|
|
|
Montoya | 8846,1 | 102 | A | B | C | D |
|
|
L3-2023 | 8745,2 | 100 | A | B | C | D | E |
|
8727,9 | 100 | A | B | C | D | E |
| |
L4-2023 | 8687,4 | 100 |
| B | C | D | E |
|
L1-2023 | 8676,7 | 100 |
|
| C | D | E | F |
Militza INTA | 8591,0 | 99 |
|
| C | D | E | F |
Overture | 8463,0 | 97 |
|
| C | D | E | F |
Buck 316 | 8398,5 | 96 |
|
| C | D | E | F |
Jénnifer | 8166,8 | 94 |
|
| C | D | E | F |
Andreia | 7838,4 | 90 |
|
|
| D | E | F |
Alhue | 7645,2 | 88 |
|
|
|
| E | F |
Fátima | 7570,1 | 87 |
|
|
|
|
| F |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-jun | 12-dic | RINDE | 8713 | 7,7 | * | 1110 | |
- | - | - | 1º Calidad | 94,6 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Jénnifer | 96,9 |
Overture | 96,4 |
Alhue | 96,3 |
L4-2023 | 96,2 |
Charles | 96 |
Andreia | 95,5 |
L3-2023 | 95,4 |
Montoya | 94,7 |
L1-2023 | 94,7 |
Verónica INTA | 94,2 |
L7-2023 | 93,6 |
Militza INTA | 93,5 |
L2-2023 | 93,5 |
Sinfonía | 93,3 |
Fátima | 93,3 |
L9-2023 | 93,3 |
Buck 316 | 92,5 |
L8-2023 | 92,2 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-jun | 12-dic | RINDE | 8713 | 7,7 | * | 1110 | |
- | - | - | 1º Calidad | 94,6 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
- Ensayo de regular calidad
- Poco desarrollo
- Estrés hídrico
- Baja presión de enfermedades
- Manchas reacción MLO
- Grano pastoso (26/10/22)
- Datos de calidad
| Designación | 1° Cal S/F |
|---|---|
L3-2021 | 98,2 |
Aliciana | 97,2 |
Montoya | 96,5 |
Militza | 96,3 |
Andreia | 96,3 |
L2-2021 | 96,2 |
Jennifer | 96 |
Charles | 95,8 |
Alhue | 95,6 |
L6-2021 | 95,1 |
L1-2021 | 94,2 |
L5-2021 | 93,3 |
Yanara | 93,2 |
Overture | 92,8 |
Danielle | 91,9 |
L4-2021 | 91,6 |
Fatima | 91,3 |
Sinfonia | 89,1 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Junio | 28 Nov | RINDE | |||||
PH | 63 | 1º Calidad | 94 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |
- Ensayo de Excelente calidad
- Baja presión de enfermedades
- Presencia de Mancha en Red
- Mancha en Red tipo spot, Nodorum y Carbón
| Designación | Rend. C/F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4-2021 | 7247 | 114 | A |
|
|
|
|
|
Charles | 7040 | 111 | A | B |
|
|
|
|
Overture | 6911 | 109 | A | B | C |
|
|
|
Andreia | 6583 | 104 |
| B | C | D |
|
|
L5-2021 | 6519 | 103 |
| B | C | D |
|
|
Sinfonia | 6465 | 102 |
|
| C | D |
|
|
Montoya | 6340 | 100 |
|
| C | D |
|
|
Fatima | 6309 | 100 |
|
| C | D |
|
|
L3-2021 | 6300 | 99 |
|
| C | D |
|
|
Danielle | 6233 | 98 |
|
| C | D |
|
|
L2-2021 | 6225 | 98 |
|
| C | D | E |
|
L1-2021 | 6161 | 97 |
|
|
| D | E |
|
L6-2021 | 6152 | 97 |
|
|
| D | E | F |
Militza | 6144 | 97 |
|
|
| D | E | F |
Alhue | 6104 | 96 |
|
|
| D | E | F |
Aliciana | 5880 | 93 |
|
|
| D | E | F |
Yanara | 5856 | 92 |
|
|
|
| E | F |
Jennifer | 5640 | 89 |
|
|
|
|
| F |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Junio | 28 Nov | RINDE | 6339 | 5,53 | * | 506,4 | |
PH | 63 | 1º Calidad | 94 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1° Cal C/F |
|---|---|
L3-2021 | 97,7 |
L2-2021 | 97,2 |
Militza | 96,4 |
L6-2021 | 96,4 |
Aliciana | 96,0 |
Alhue | 95,9 |
Andreia | 95,9 |
Charles | 95,8 |
Jennifer | 95,8 |
L4-2021 | 95,5 |
Montoya | 94,9 |
Fatima | 94,1 |
Sinfonia | 94,1 |
Overture | 93,8 |
L1-2021 | 92,6 |
L5-2021 | 92,5 |
Yanara | 92,2 |
Danielle | 91,5 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Junio | 28 Nov | RINDE | 6339 | 5,53 | * | 506,4 | |
PH | 63 | 1º Calidad | 94 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |









