Características del ensayo
- Ensayo de excelente calidad, muy buen desarrollo, alto potencial de rinde.
- Alta presión de enfermedades. Mancha en red, Ramularia, Spot y R.H.
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4-2025 | 10700 | 114 | A |
|
|
| |
L9-2025 | 10675 | 114 | A |
|
|
| |
L5-2025 | 10350 | 111 | A | B |
|
| |
L7-2025 | 9936 | 106 | A | B | C |
| |
L6-2025 | 9900 | 106 | A | B | C |
| |
L3-2025 | 9833 | 105 | A | B | C | D | |
L1-2025 | 9803 | 105 | A | B | C | D | |
Verónica INTA | 9678 | 103 | B | C | D | ||
Charles | 9625 | 103 | B | C | D | ||
L2-2025 | 9589 | 102 |
| B | C | D | |
Fender | 9400 | 100 |
|
| C | D | |
Malkia | 9386 | 100 |
|
| C | D | |
L10-2025 | 9284 | 99 |
|
| C | D | |
L8-2025 | 9267 | 99 |
|
| C | D | |
Beatriz INTA | 9192 | 98 |
|
| C | D | |
Montoya | 9045 | 97 |
|
| C | D | |
L11-2025 | 9017 | 96 |
|
| C | D | |
Overture | 8922 | 95 |
|
|
| D | |
Andreia | 8483 | 91 |
|
|
| D | E |
Jennifer | 8039 | 86 |
|
|
| D | E |
Sinfonía | 8011 | 86 |
|
| D | E | |
Buck316 | 7745 | 83 |
|
| D | E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 jun | 17 Jun | 9 Dic | RINDE | 9358 | 6,05 | ** |
- | - | - | 1º Calidad | 97,1 | - | - |
% Hº | 10,3 | - | % PROTEINA | 11,5 | - | - |
| Designación | 1ºCal C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 99 |
Montoya | 99 |
L3-2025 | 99 |
Verónica INTA | 98 |
Charles | 98 |
L7-2025 | 98 |
L4-2025 | 97 |
Buck316 | 97 |
L6-2025 | 97 |
L2-2025 | 97 |
Andreia | 97 |
Fender | 97 |
Overture | 97 |
L10-2025 | 97 |
L8-2025 | 97 |
L5-2025 | 97 |
L1-2025 | 97 |
Jennifer | 96 |
L11-2025 | 96 |
L9-2025 | 96 |
Sinfonía | 96 |
Malkia | 96 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 jun | 17 Jun | 9 Dic | RINDE | 9358 | 6,05 | ** | 933 |
- | - | - | 1º Calidad | 97,1 | - | - | - |
% Hº | 10,3 | - | % PROTEINA | 11,5 | - | - | - |
