Características del ensayo
- Ensayo de muy buena calidad
- Regular desarrollo
- Mancha en Red predominante
- Moderada presión de enfermedades en general
- Datos de rendimiento
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida (3 repeticiones)
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1-2021 | 4805,3 | 118 | A |
|
|
|
|
Charles | 4800,0 | 118 | A |
|
|
|
|
L3-2021 | 4583,3 | 113 | A | B |
|
|
|
Montoya | 4353,3 | 107 | A | B | C |
|
|
Yanara | 4177,7 | 103 |
| B | C | D |
|
Sinfonia | 4111,0 | 101 |
| B | C | D |
|
L5-2021 | 4105,7 | 101 |
| B | C | D |
|
L2-2021 | 4044,7 | 100 |
| B | C | D |
|
Aliciana | 4044,3 | 100 |
| B | C | D |
|
Andreia | 4000,0 | 98 |
|
| C | D | E |
Militza | 3994,3 | 98 |
|
| C | D | E |
Alhue | 3989,0 | 98 |
|
| C | D | E |
Fatima | 3911,0 | 96 |
|
| C | D | E |
Danielle | 3822,3 | 94 |
|
| C | D | E |
Jennifer | 3761,0 | 93 |
|
|
| D | E |
L6-2021 | 3661,0 | 90 |
|
|
| D | E |
L4-2021 | 3500,0 | 86 |
|
|
|
| E |
Overture | 3472,3 | 85 |
|
|
|
| E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-jun | 3-jul | 15-dic | RINDE | 4063 | 8,0 | ** | 539,3 |
- | - | - | 1º Calidad | - | - | - | |
% Hº | 10 | - | % PROTEINA | 14 | - | - | - |
