Bigand
Provincia de Santa Fe
Ensayos disponibles para esta localidad
| Designación | Rend. C/F | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fender | 8952 | 110 | A |
|
|
|
|
| |
L1-2025 | 8886 | 109 | A | B |
|
|
|
|
|
L2-2025 | 8838 | 109 | A | B | C |
|
|
|
|
L8-2025 | 8743 | 108 | A | B | C | D |
|
|
|
L6-2025 | 8743 | 108 | A | B | C | D |
|
|
|
L7-2025 | 8362 | 103 | A | B | C | D |
|
|
|
L5-2025 | 8362 | 103 | A | B | C | D |
|
|
|
L3-2025 | 8333 | 103 | A | B | C | D |
|
|
|
L4-2025 | 8333 | 103 | A | B | C | D |
|
|
|
L10-2025 | 8229 | 101 |
| B | C | D |
|
|
|
Malkia | 8200 | 101 |
| B | C | D |
|
|
|
Buck316 | 8124 | 100 |
|
| C | D |
|
|
|
Sinfonía | 8095 | 100 |
|
|
| D | F |
|
|
Verónica INTA | 8028 | 99 |
|
|
| D | F | G |
|
Beatriz INTA | 7981 | 98 |
|
|
|
| F | G |
|
L11-2025 | 7971 | 98 |
|
|
|
| F | G |
|
Overture | 7962 | 98 |
|
|
|
| F | G |
|
L9-2025 | 7905 | 97 |
|
|
|
| F | G |
|
Montoya | 7400 | 91 |
|
|
|
| F | G |
|
Charles | 7372 | 91 |
|
|
|
|
| G | H |
Andreia | 7229 | 89 |
|
|
|
|
|
| H |
Jennifer | 6629 | 82 |
|
|
|
|
|
| H |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jul | RINDE | 8122 | 5,4 | ** | 722,7 | ||
- | - | 1º Calidad | 91 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 97 |
Andreia | 96 |
L3-2025 | 96 |
Jennifer | 95 |
L1-2025 | 95 |
Malkia | 94 |
Overture | 94 |
L6-2025 | 93 |
L5-2025 | 92 |
L2-2025 | 91 |
Verónica INTA | 91 |
L9-2025 | 91 |
L4-2025 | 91 |
L11-2025 | 90 |
Fender | 89 |
Buck316 | 89 |
Sinfonía | 89 |
L7-2025 | 89 |
L10-2025 | 88 |
L8-2025 | 86 |
Charles | 82 |
Montoya | 82 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jul | RINDE | 8122 | 5,4 | ** | 722,7 | ||
- | - | 1º Calidad | 91 | - | - | - | |
% Hº | 11 | - | % PROTEÍNA | 11 | - | - | - |
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Montoya | 93,6 |
Malkia | 93,3 |
L6-2024 | 88,2 |
Militza INTA | 86,3 |
Overture | 86,3 |
Jénnifer | 85,8 |
L2-2024 | 85,8 |
L3-2024 | 84,6 |
L9-2024 | 84 |
Charles | 83,7 |
Fátima | 81,5 |
L5-2024 | 80,5 |
Alhue | 79,4 |
L1-2024 | 79,3 |
Verónica INTA | 77 |
L8-2024 | 75,1 |
Buck 316 | 72,4 |
Sinfonía | 71,2 |
Andreia | 70,8 |
L4-2024 | 68,1 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jul | - | - | |||||
- | - | 1º Calidad | 81,3 | - | - | - | |
% Hº | 12,4 | - | % PROTEÍNA | 15,2 | - | - | - |
- Ensayo de excelente calidad
- Buen desarrollo
- Moderado potencial de rinde
- Presión de enfermedades media
- Presencia de mancha en Red
- Escaladura y ramularia
| Designación | Rend. C/F | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L9-2023 | 7057,3 | 112 | A |
|
|
|
|
|
Fátima | 6895,3 | 109 | A | B |
|
|
|
|
Overture | 6761,7 | 107 | A | B | C |
|
|
|
L8-2023 | 6685,7 | 106 | A | B | C |
|
|
|
Charles | 6619,0 | 105 | A | B | C |
|
|
|
Verónica INTA | 6590,7 | 105 |
| B | C |
|
|
|
Montoya | 6552,3 | 104 |
| B | C |
|
|
|
Militza INTA | 6542,7 | 104 |
| B | C |
|
|
|
L4-2023 | 6457,3 | 102 |
| B | C | D |
|
|
Sinfonía | 6362,0 | 101 |
|
| C | D |
|
|
L7-2023 | 6361,7 | 101 |
|
| C | D |
|
|
Buck 316 | 6076,3 | 96 |
|
|
| D | E |
|
L3-2023 | 5895,3 | 93 |
|
|
|
| E | F |
L1-2023 | 5857,3 | 93 |
|
|
|
| E | F |
Jénnifer | 5838,3 | 93 |
|
|
|
| E | F |
Andreia | 5780,7 | 92 |
|
|
|
| E | F |
L2-2023 | 5590,7 | 89 |
|
|
|
|
| F |
Alhue | 5580,7 | 88 |
|
|
|
|
| F |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-jun | 15-nov | RINDE | 6306 | 4,3 | ** | 444 | |
- | - | - | 1º Calidad | 96 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Militza INTA | 98,3 |
L7-2023 | 97,8 |
L3-2023 | 97,4 |
L8-2023 | 97,2 |
L4-2023 | 96,8 |
Andreia | 96,7 |
L2-2023 | 96,7 |
Jénnifer | 96,6 |
Verónica INTA | 96,3 |
Overture | 96,1 |
L1-2023 | 96,1 |
L9-2023 | 96,1 |
Montoya | 96 |
Sinfonía | 95 |
Alhue | 94,3 |
Charles | 94,3 |
Buck 316 | 93,1 |
Fátima | 92,6 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-jun | 15-nov | RINDE | 6306 | 4,3 | ** | 444 | |
- | - | - | 1º Calidad | 96 | - | - | - |
% Hº | 12 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |





