Características del ensayo
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Montoya | 93,6 |
Malkia | 93,3 |
L6-2024 | 88,2 |
Militza INTA | 86,3 |
Overture | 86,3 |
Jénnifer | 85,8 |
L2-2024 | 85,8 |
L3-2024 | 84,6 |
L9-2024 | 84 |
Charles | 83,7 |
Fátima | 81,5 |
L5-2024 | 80,5 |
Alhue | 79,4 |
L1-2024 | 79,3 |
Verónica INTA | 77 |
L8-2024 | 75,1 |
Buck 316 | 72,4 |
Sinfonía | 71,2 |
Andreia | 70,8 |
L4-2024 | 68,1 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jul | - | - | |||||
- | - | 1º Calidad | 81,3 | - | - | - | |
% Hº | 12,4 | - | % PROTEÍNA | 15,2 | - | - | - |
