Marcos Juárez
Provincia de Cordoba
Ensayos disponibles para esta localidad
- Ensayo de buena calidad
- Moderado desarrollo
- Medio potencial de rinde
- Moderada presión de enfermedades
- Mancha en Red y R.H. predominante
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkia | 6393 | 118 | A |
|
|
| |
L4-2025 | 6367 | 118 | A |
|
|
| |
L5-2025 | 6293 | 117 | A | B |
|
| |
L7-2025 | 6293 | 117 | A | B |
|
| |
L10-2025 | 6187 | 115 | A | B |
|
| |
Fender | 6160 | 114 | A | B |
|
| |
L9-2025 | 5903 | 109 | A | B | C |
| |
Verónica INTA | 5793 | 107 | A | B | C | D | |
L2-2025 | 5760 | 107 | A | B | C | D | |
Buck316 | 5727 | 106 |
| B | C | D | |
L8-2025 | 5477 | 101 |
|
| C | D | |
L6-2025 | 5477 | 101 |
|
| C | D | |
L1-2025 | 5330 | 99 |
|
| C | D | E |
Beatriz INTA | 5310 | 98 |
|
| C | D | E |
L3-2025 | 5170 | 96 |
|
|
| D | E |
Montoya | 5143 | 95 |
|
|
|
| E |
Charles | 4833 | 90 |
|
|
|
| E |
Overture | 4773 | 88 |
|
|
|
| E |
L11-2025 | 4343 | 80 |
|
|
|
| E |
Jennifer | 4193 | 78 |
|
|
|
| E |
Andreia | 4110 | 76 |
|
|
|
| E |
Sinfonía | 3720 | 69 | E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun | 11 Jul | 9 Dic | RINDE | 5398 | 7,1 | ** | 635 |
- | - | 1º Calidad | 90 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Beatriz INTA | 97 |
Overture | 97 |
Fender | 95 |
Verónica INTA | 94 |
L1-2025 | 94 |
Malkia | 93 |
L4-2025 | 93 |
L5-2025 | 93 |
Andreia | 93 |
L3-2025 | 92 |
Montoya | 92 |
Jennifer | 90 |
L2-2025 | 90 |
Charles | 90 |
L6-2025 | 89 |
L9-2025 | 87 |
Buck316 | 85 |
L10-2025 | 84 |
L8-2025 | 84 |
Sinfonía | 84 |
L11-2025 | 81 |
L7-2025 | 80 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun | 11 Jul | 9 Dic | RINDE | 5398 | 7,1 | ** | 635 |
- | - | 1º Calidad | 90 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad
- Moderado desarrollo
- Medio potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Sin aplicación de fungicida foliar
| Designación | Rend. C/F | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sinfonía | 5335,3 | 118 | A |
|
|
|
Verónica INTA | 4883,5 | 108 | A | B |
|
|
Overture | 4879,3 | 108 | A | B |
|
|
L9-2024 | 4716,8 | 105 | A | B | C |
|
Militza INTA | 4691,5 | 104 | A | B | C | D |
L5-2024 | 4675,0 | 104 | A | B | C | D |
Malkia | 4675,0 | 104 | A | B | C | D |
L3-2024 | 4566,8 | 101 |
| B | C | D |
L4-2024 | 4541,8 | 101 |
| B | C | D |
Jénnifer | 4508,5 | 100 |
| B | C | D |
Alhue | 4418,8 | 98 |
| B | C | D |
Charles | 4408,3 | 98 |
| B | C | D |
L1-2024 | 4376,8 | 97 |
| B | C | D |
Fátima | 4343,5 | 96 |
| B | C | D |
L6-2024 | 4270,8 | 95 |
| B | C | D |
L8-2024 | 4270,8 | 95 |
| B | C | D |
Andreia | 4258,5 | 94 |
| B | C | D |
Buck 316 | 4206,0 | 93 |
| B | C | D |
L2-2024 | 4106,3 | 91 |
|
| C | D |
Montoya | 4008,3 | 89 |
|
|
| D |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Junl | 30 Jun | 23 Nov | RINDE | 4507 | 10,7 | ns | 685,0 |
- | - | 1º Calidad | 97,2 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 11,9 | - | - | - |
| Designación | Rend. C/F |
|---|---|
Jénnifer | 98,8 |
L6-2024 | 98,6 |
Malkia | 98,6 |
Militza INTA | 98,5 |
Charles | 98,3 |
L5-2024 | 98,1 |
L1-2024 | 98 |
Andreia | 97,3 |
Verónica INTA | 97,3 |
L3-2024 | 97,3 |
Overture | 97,3 |
Montoya | 97,1 |
L9-2024 | 97,1 |
L2-2024 | 97 |
Alhue | 96,9 |
Sinfonía | 96,8 |
L8-2024 | 96,2 |
Buck 316 | 95,3 |
Fátima | 94,7 |
L4-2024 | 93,8 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Junl | 30 Jun | 23 Nov | RINDE | 4507 | 10,7 | ns | 685,0 |
- | - | 1º Calidad | 97,2 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 11,9 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad
- Moderado desarollo
- Bajo potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Prevalencia de mancha en Red
- Algo de daño por heladas
| Designación | Rend. C/F | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overture | 3896,7 | 119 | A |
|
|
|
|
L9-2023 | 3853,3 | 118 | A |
|
|
|
|
L4-2023 | 3586,7 | 110 | A | B |
|
|
|
L3-2023 | 3560,0 | 109 | A | B |
|
|
|
Verónica INTA | 3506,7 | 107 | A | B |
|
|
|
L8-2023 | 3503,3 | 107 | A | B |
|
|
|
L1-2023 | 3456,7 | 106 | A | B | C |
|
|
Sinfonía | 3436,7 | 105 | A | B | C |
|
|
Charles | 3413,3 | 104 | A | B | C |
|
|
L7-2023 | 3343,3 | 102 | A | B | C |
|
|
Fátima | 3206,7 | 98 |
| B | C | D |
|
Militza INTA | 3196,7 | 98 |
| B | C | D |
|
Buck 316 | 3183,3 | 97 |
| B | C | D |
|
Montoya | 2996,7 | 92 |
| B | C | D | E |
L2-2023 | 2870,0 | 88 |
|
| C | D | E |
Jénnifer | 2683,3 | 82 |
|
|
| D | E |
Alhue | 2623,3 | 80 |
|
|
| D | E |
Andreia | 2583,3 | 79 |
|
|
|
| E |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-jun | 3-jul | 30-nov | RINDE | 3272 | 10,9 | ** | 595 |
- | - | - | 1º Calidad | 94 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Fátima | 97,4 |
Overture | 96,9 |
Charles | 96,6 |
Montoya | 96,1 |
Buck 316 | 95,5 |
L4-2023 | 95,4 |
Verónica INTA | 95,4 |
L2-2023 | 95,2 |
L7-2023 | 95,1 |
Andreia | 94,8 |
L3-2023 | 94,4 |
L8-2023 | 94,3 |
Militza INTA | 94 |
Jénnifer | 93 |
L1-2023 | 92,6 |
Alhue | 90,1 |
L9-2023 | 88,4 |
Sinfonía | 83,8 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-jun | 3-jul | 30-nov | RINDE | 3272 | 10,9 | ** | 595 |
- | - | - | 1º Calidad | 94 | - | - | - |
% Hº | 13 | - | % PROTEÍNA | 13 | - | - | - |
- Ensayo de buena calidad
- Baja presión de enfermedades
- Presencia de mancha en Red
- Grano pastoso (25/10/22)
- Datos de rendimiento y calidad
| Designación | Rend. S/F | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliciana | 4140,0 | 131 | A |
|
|
|
|
|
|
|
L5-2021 | 3912,7 | 124 | A | B |
|
|
|
|
|
|
Charles | 3558,7 | 112 |
| B | C |
|
|
|
|
|
L3-2021 | 3547,3 | 112 |
| B | C |
|
|
|
|
|
Sinfonia | 3486,0 | 110 |
| B | C | D |
|
|
|
|
Fatima | 3350,0 | 106 |
|
| C | D | E |
|
|
|
L4-2021 | 3172,0 | 100 |
|
| C | D | E | F |
|
|
L2-2021 | 3160,7 | 99,8 |
|
| C | D | E | F |
|
|
Andreia | 3158,7 | 99,8 |
|
| C | D | E | F |
|
|
L1-2021 | 3077,7 | 97,2 |
|
| C | D | E | F |
|
|
Militza | 3024,3 | 95,5 |
|
|
| D | E | F | G |
|
Yanara | 2949,0 | 93,1 |
|
|
|
| E | F | G | H |
Overture | 2881,7 | 91 |
|
|
|
| E | F | G | H |
Jennifer | 2864,3 | 90,5 |
|
|
|
| E | F | G | H |
Montoya | 2861,7 | 90,4 |
|
|
|
|
| F | G | H |
L6-2021 | 2740,3 | 86,6 |
|
|
|
|
| F | G | H |
Alhue | 2571,7 | 81,2 |
|
|
|
|
|
| G | H |
Danielle | 2530,7 | 79,9 |
|
|
|
|
|
|
| H |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de emergencia | Variable | Prom. ECR S/F | Prom. ECR S/F | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Jun | 2-Jul | 14-Dic | RINDE | 3166 | 9,3 | ** | 486,6 |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 10 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
| Designación | 1º Cal. S/F |
|---|---|
L6-2021 | 93,1 |
Montoya | 91,5 |
Aliciana | 90 |
Alhue | 89,7 |
Jennifer | 87,2 |
Charles | 86 |
Militza | 85,8 |
L2-2021 | 85,3 |
L1-2021 | 85,2 |
Fatima | 84,2 |
Overture | 83,8 |
Danielle | 83,6 |
Sinfonia | 82,3 |
L3-2021 | 81,9 |
L4-2021 | 81,6 |
Yanara | 80,7 |
L5-2021 | 79,5 |
Andreia | 64 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Jun | 2-Jul | 14-Dic | RINDE | 3166 | 9,3 | ** | 486,6 |
- | - | - | 1º Calidad | 84 | - | - | - |
% Hº | 10 | - | % PROTEINA | 12 | - | - | - |
- Ensayo de muy buena calidad.
- Baja presión de enfermedades.
- Presencia de Mancha en red.
| Designación | Rend. S/F | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4-2021 | 6424,7 | 111 | A |
|
|
|
|
|
|
Sinfonia | 6286,7 | 109 | A | B |
|
|
|
|
|
L5-2021 | 6234,7 | 108 | A | B | C |
|
|
|
|
L2-2021 | 6073,3 | 105 | A | B | C | D |
|
|
|
Fatima | 6055,3 | 105 | A | B | C | D |
|
|
|
L6-2021 | 5953,3 | 103 | A | B | C | D | E |
|
|
Andreia | 5927,3 | 103 | A | B | C | D | E |
|
|
Overture | 5855,3 | 102 | A | B | C | D | E | F |
|
Danielle | 5854,7 | 102 | A | B | C | D | E | F |
|
L3-2021 | 5848,0 | 101 | A | B | C | D | E | F |
|
Yanara | 5759,3 | 100 | A | B | C | D | E | F |
|
Montoya | 5749,3 | 100 | A | B | C | D | E | F |
|
Charles | 5660,0 | 98 |
| B | C | D | E | F |
|
Jennifer | 5510,0 | 96 |
|
| C | D | E | F |
|
L1-2021 | 5385,3 | 93 |
|
|
| D | E | F | G |
Aliciana | 5288,7 | 92 |
|
|
|
| E | F | G |
Militza | 5178,0 | 90 |
|
|
|
|
| F | G |
Alhue | 4759,3 | 83 |
|
|
|
|
|
| G |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Junio | 27 Junio | 26 Nov | RINDE | 5767 | 7,57 | ns | 724,7 |
PH | 65 | 1º Calidad | 96 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |
| Designación | 1º Cal.S/F |
|---|---|
L3-2021 | 99,1 |
L2-2021 | 97,8 |
Jennifer | 97,8 |
Andreia | 97,5 |
L6-2021 | 97,2 |
Montoya | 97,1 |
Charles | 96,8 |
L4-2021 | 96,5 |
L5-2021 | 96,3 |
Militza | 96,1 |
Overture | 95,8 |
Aliciana | 95,3 |
Danielle | 95,1 |
Fatima | 95,0 |
Alhue | 94,5 |
L1-2021 | 94,1 |
Yanara | 91,4 |
Sinfonia | 90,1 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR S/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Junio | 27 Junio | 26 Nov | RINDE | 5767 | 7,57 | ns | 724,7 |
PH | 65 | 1º Calidad | 96 | - | - | - | |
% Hº | 12 |
| % PROTEINA | 11 | - | - | - |









