Características del ensayo
- Ensayo de muy buena calidad
- Moderado desarrollo
- Medio potencial de rinde
- Baja presión de enfermedades
- Sin aplicación de fungicida foliar
| Designación | Rend. C/F | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sinfonía | 5335,3 | 118 | A |
|
|
|
Verónica INTA | 4883,5 | 108 | A | B |
|
|
Overture | 4879,3 | 108 | A | B |
|
|
L9-2024 | 4716,8 | 105 | A | B | C |
|
Militza INTA | 4691,5 | 104 | A | B | C | D |
L5-2024 | 4675,0 | 104 | A | B | C | D |
Malkia | 4675,0 | 104 | A | B | C | D |
L3-2024 | 4566,8 | 101 |
| B | C | D |
L4-2024 | 4541,8 | 101 |
| B | C | D |
Jénnifer | 4508,5 | 100 |
| B | C | D |
Alhue | 4418,8 | 98 |
| B | C | D |
Charles | 4408,3 | 98 |
| B | C | D |
L1-2024 | 4376,8 | 97 |
| B | C | D |
Fátima | 4343,5 | 96 |
| B | C | D |
L6-2024 | 4270,8 | 95 |
| B | C | D |
L8-2024 | 4270,8 | 95 |
| B | C | D |
Andreia | 4258,5 | 94 |
| B | C | D |
Buck 316 | 4206,0 | 93 |
| B | C | D |
L2-2024 | 4106,3 | 91 |
|
| C | D |
Montoya | 4008,3 | 89 |
|
|
| D |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Junl | 30 Jun | 23 Nov | RINDE | 4507 | 10,7 | ns | 685,0 |
- | - | 1º Calidad | 97,2 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 11,9 | - | - | - |
| Designación | Rend. C/F |
|---|---|
Jénnifer | 98,8 |
L6-2024 | 98,6 |
Malkia | 98,6 |
Militza INTA | 98,5 |
Charles | 98,3 |
L5-2024 | 98,1 |
L1-2024 | 98 |
Andreia | 97,3 |
Verónica INTA | 97,3 |
L3-2024 | 97,3 |
Overture | 97,3 |
Montoya | 97,1 |
L9-2024 | 97,1 |
L2-2024 | 97 |
Alhue | 96,9 |
Sinfonía | 96,8 |
L8-2024 | 96,2 |
Buck 316 | 95,3 |
Fátima | 94,7 |
L4-2024 | 93,8 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Junl | 30 Jun | 23 Nov | RINDE | 4507 | 10,7 | ns | 685,0 |
- | - | 1º Calidad | 97,2 | - | - | - | |
% Hº | 11,9 | - | % PROTEÍNA | 11,9 | - | - | - |
