Características del ensayo
- Coeficiente de valoración de rendimiento (C.V) > 12%
- Se presentan datos de 1ra calidad de grano
Selecciona otro año para esta localidad
Con fungicida
| Designación | 1ºCal.C/F |
|---|---|
Jénnifer | 97,5 |
L6-2024 | 97,2 |
Militza INTA | 96,9 |
Montoya | 96,4 |
L3-2024 | 96,3 |
L9-2024 | 96,3 |
Malkia | 95,9 |
Charles | 95,9 |
L8-2024 | 95,8 |
L2-2024 | 95,5 |
Andreia | 95,4 |
L5-2024 | 95,2 |
L1-2024 | 95,1 |
Alhue | 94,9 |
Overture | 94 |
Fátima | 93,4 |
Verónica INTA | 91,9 |
Buck 316 | 89,5 |
Sinfonía | 88,2 |
L4-2024 | 86,9 |
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jun | - | 7 Dic | RINDE | ||||
- | - | 1º Calidad | 94,4 | - | - | - | |
% Hº | 12,6 | - | % PROTEÍNA | 16,7 | - | - | - |
