Características del ensayo
- Ensayo sin diferencias significativas entre genotipos
Selecciona otro año para esta localidad
1ra época
Con fungicida (3 repeticiones)
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-jun | 4-jul | 8-dic | RINDE | 5241 | 13,3 | ns | 1155 |
- | - | - | 1º Calidad | - | - | - | |
% Hº | - | % PROTEÍNA | - | - | - |
2da época
Con fungicida (3 repeticiones)
| Fecha de siembra | Fecha de emergencia | Fecha de cosecha | Variable | Prom. ECR C/F | CV % | Efecto Genot. | D.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Jul | 31-jul | 1-dic | RINDE | 6672 | 13,5 | ns | 1500 |
- | - | - | 1º Calidad | - | - | - | |
% Hº | - | % PROTEÍNA | - | - | - |
